Sie sind hier: Startseite > Meldungen > Meldungsarchiv > Meldungen 2007 > 
Seite bookmarken: google.comdel.icio.usWebnewsMister Wong

Mit »unterwegs« auf dem Laufenden

aktuelle Ausgabe des Magazins »unterwegs«

Testen Sie die Zeitschrift der Evangelisch-methodistischen Kirche.

undefined Hier können Sie ein Gratis-Heft bestellen.

Freitag, 21. Dezember 2007

Sammelergebnis für »Brot für die Welt« und Diakonie Katatrophenhilfe

Einen erfreulichen Zuwachs gegenüber 2006 kann beim Spendenaufkommen für die Aktion »Brot für die Welt« und Diakonie Katastrophenhilfe verzeichnet werden.

2006 wurden rund 431.000 Euro für BfdW und rund 138.000 Euro für die Diakonie Katastrophenhilfe gesammelt. In diesem Jahr gibt es eine Spendensumme in Höhe von 623.495,28 Euro (per 21.12.2007), die sich wie folgt zusammensetz:

    • Brot für die Welt allgemein | 450.000,00 Euro
    • Katastrophenhilfe allgemein | 96.346,80 Euro
    • Bangladesh (Zyklon) | 11.368,70 Euro
    • Rumänien | 230,00 Euro
    • Afrika allgemein | 11.944,00 Euro
    • Somalia | 9.483,74 Euro
    • Ruanda | 674,21 Euro
    • Mittelamerika (Fluthilfe) | 6.920,00 Euro
    • Mosambik | 600,00 Euro
    • Java | 1.000,00 Euro
    • Peru (Erdbeben) | 15.225,83 Euro
    • Kenia | 1.005,00 Euro
    • Irak | 2.177,00 Euro
    • Südafrika | 183,00 Euro
    • Asien | 7.009,00 Euro
    • Südasien | 100,00 Euro
    • Sahel | 430,00 Euro
    • Pakistan | 400,00 Euro
    • Indonesien | 7.428,00 Euro
    • Libanon | 110,00 Euro
    • Togo (Müllkinder) | 860,00 Euro

Gesamtsumme = 623.495,28 Euro

Günter Winkmann